お客様の方で試料を採取されましたら、当ページで発注書を兼ねた分析依頼書の発行をお願いします。
右欄「依頼書」をクリックして頂き、該当するサ-ビスの分析依頼書(excel)に必要事項を記載した上で、メール又は印刷したものを試料と共に当社にお送りください。
土壌分析
番号 | 分析セット項目 | 内容 | 速報※1 | 試料量※2 | 依頼書 |
#D01 | 土壌汚染対策法26項目分析 | 土壌溶出26項目、土壌含有9項目 | 8営業日~ | 500g~1kg(小石等を除く) | クリック |
#D02 | 土壌環境基準28項目分析 | 土壌溶出28項目 | 8営業日~ | 500g~1kg(小石等を除く) | クリック |
#D03 | 六価クロム土壌溶出試験 | 六価クロム溶出試験 | 8営業日~ | 200g~300g(小石等を除く) | クリック |
#D04 | 阪南2区受入れ基準48項目分析 | 土壌溶出26項目、他20項目、ダイオキシン類(溶出・含有) | 15営業日~ | 1kg~1.5kg (小石等を除く) | クリック |
廃棄物検査
番号 | 検査セット | 内容 | 速報※1 | 試料量※2 | 依頼書 |
#HK01 | 燃殻等8項目溶出検査+水銀含有・ダイオキシン類含有試験 | 溶出8項目、水銀含有、ダイオキシン類 | 15営業日~ | 500g~1kg | クリック |
#HK02 | 汚泥・浚渫土25項目溶出検査+水銀含有・油分・ダイオキシン類含有試験 | 溶出25項目、水銀含有、油分、ダイオキシン類 | 15営業日~ | 500g~1kg | クリック |
#HK03 | 廃酸・廃アルカリ26項目検査 | 含有25項目、ダイオキシン類 | 15営業日~ | 4~6L | クリック |
#HK04 | 有機性汚泥海洋投入34項目検査 | 平成4年厚生省告示第192号 | 12営業日~ | 500g~1kg | クリック |
#HK05 | 無機性汚泥海洋投入34項目検査 | | 12営業日~ | 500g~1kg | クリック |
#HK06 | 廃酸・廃アルカリ海洋投入35項目検査 | | 12営業日~ | 500g~1kg | クリック |
PCB検査
番号 | 検査セット | 内容 | 速報※1 | 試料量※2 | 依頼書 |
#PK01 | 絶縁油中PCB検査 | PCB | 8営業日~ | 10~20mL | クリック |
#PK02 | シ-リング材中PCB検査 | PCB | 12営業日~ | 5~10g | クリック |
#PK03 | 塗膜くずPCB検査 | PCB | 12営業日~ | 20~40g | クリック |
塗膜くず検査
番号 | 検査セット | 内容 | 速報※1 | 試料量※2 | 依頼書 |
#TMK01 | 塗膜くず3項目含有検査 | クロム、鉛、PCB | 12営業日~ | 60~100g | クリック |
#TMK02 | 塗膜くず3項目溶出試験 | 六価クロム、鉛、PCB | 8営業日~ | 100~200g | クリック |
排水分析
番号 | 検査セット | 内容 | 速報※1 | 試料量※2 | 依頼書 |
#M01 | 排水基準43項目分析 | 公共用水域排水全項目 | 12営業日~ | 分析項目に合わせた容器を用意 | クリック |
#M02 | 排水健康基準28項目分析 | VOC、重金属等、農薬等 | 12営業日~ | 分析項目に合わせた容器を用意 | クリック |
#M03 | 下水排水基準46項目分析 | 下水排水基準全項目 | 10営業日~ (但しダイオキシン類を含む場合18営業日~) | 分析項目に合わせた容器を用意 | クリック |
※1:試料到着翌日から起算して、土・日・祝日を除いた営業日です。速報日は、 項目・検体数によって変動しますことをご了承ください。
※2:試料量が不足している場合は、再サンプリングをお願いする場合があります。